LES CHAMPIONS NES AUX TERRES FROIDES
| 28 | 14 | 9 | 4 | 3 | 6 | 3 | |
| CH T | CH CS | CH IB | CH IT | CH GT | ELITE | CH LUX | |
| ALOUETTE | X | ||||||
| BOUFFADOU | X | X | X | X | |||
| DABADIE | X | X | X | X | |||
| DJOUBA | X | X | |||||
| DOUCHKA | X | X | X | ||||
| DOUGLAS | X | ||||||
| EIOU | X | ||||||
| ESPIGAOU | X | ||||||
| FANNY | X | ||||||
| FANOUZE | X | X | X | ||||
| FELICIE | X | X | X | ||||
| FRIMOUSSE | X | ||||||
| GELINOTTE | X | ||||||
| GRENOULLE | X | ||||||
| HELOISE | X | ||||||
| ISSIMA | X | X | |||||
| ITACHI | X | X | |||||
| LOUPIOTTE | X | ||||||
| MAVERICK | X | ||||||
| MAGIC SMILE | X | ||||||
| MINNAH | X | X | |||||
| NOLWEN | X | ||||||
| OCAILLE | X | X | X | ||||
| OCOTILLE | X | X | |||||
| OTCHIOT | X | X | |||||
| OURAL | X | ||||||
| ORIOLA | X | ||||||
| PHILOU | X | ||||||
| SAFARI | X | ||||||
| SILOE | X | ||||||
| SUCCESS STORY | X | ||||||
| TIANOU | X | X | |||||
| TRUFFE | X | X | X | X | |||
| UCIOLE | X | X | |||||
| UGUENOT | X | X | |||||
| ULEYA | X | X | X | ||||
| VIRADOU | X | X | X | X |
Légende
CH T : champion de France de Travail ( Field trial = épreuve de chasse)
CH CS: champion de conformité au standard: ( = champion français de beauté)
CH IB : champion international de beauté
CH IT : champion international de travail
CH GT : meilleur chien de la saison de field trial
ELITE: reproducteur d'élite, décerné sur la qualité de la descendance
CH LUX: champion du Luxembourg